| 02/01 (Wed) | 9 |  |
| 02/02 (Thu) | 7 |  |
| 02/03 (Fri) | 9 |  |
| 02/04 (Sat) | 5 |  |
| 02/05 (Sun) | 9 |  |
| 02/06 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/01 | 84 | 3 |  |
| 2006/02 | 553 | 20 |  |
| 2006/03 | 470 | 15 |  |
| 2006/04 | 999 | 33 |  |
| 2006/05 | 1,029 | 33 |  |
| 2006/06 | 832 | 28 |  |
| 2006/07 | 988 | 32 |  |
| 2006/08 | 847 | 27 |  |
| 2006/09 | 1,006 | 34 |  |
| 2006/10 | 818 | 26 |  |
| 2006/11 | 889 | 30 |  |
| 2006/12 | 876 | 28 |  |
|
| 2007/01 | 875 | 28 |  |
| 2007/02 | 921 | 33 |  |
| 2007/03 | 868 | 28 |  |
| 2007/04 | 634 | 21 |  |
| 2007/05 | 587 | 19 |  |
| 2007/06 | 674 | 22 |  |
| 2007/07 | 551 | 18 |  |
| 2007/08 | 519 | 17 |  |
| 2007/09 | 583 | 19 |  |
| 2007/10 | 563 | 18 |  |
| 2007/11 | 465 | 16 |  |
| 2007/12 | 392 | 13 |  |
|
| 2008/01 | 394 | 13 |  |
| 2008/02 | 377 | 13 |  |
| 2008/03 | 521 | 17 |  |
| 2008/04 | 481 | 16 |  |
| 2008/05 | 391 | 13 |  |
| 2008/06 | 459 | 15 |  |
| 2008/07 | 395 | 13 |  |
| 2008/08 | 575 | 19 |  |
| 2008/09 | 487 | 16 |  |
| 2008/10 | 312 | 10 |  |
| 2008/11 | 329 | 11 |  |
| 2008/12 | 294 | 9 |  |
|
| 2009/01 | 425 | 14 |  |
| 2009/02 | 449 | 16 |  |
| 2009/03 | 388 | 13 |  |
| 2009/04 | 384 | 13 |  |
| 2009/05 | 515 | 17 |  |
| 2009/06 | 509 | 17 |  |
| 2009/07 | 537 | 17 |  |
| 2009/08 | 429 | 14 |  |
| 2009/09 | 442 | 15 |  |
| 2009/10 | 415 | 13 |  |
| 2009/11 | 479 | 16 |  |
| 2009/12 | 387 | 12 |  |
|
| 2010/01 | 508 | 16 |  |
| 2010/02 | 495 | 18 |  |
| 2010/03 | 408 | 13 |  |
| 2010/04 | 362 | 12 |  |
| 2010/05 | 350 | 11 |  |
| 2010/06 | 455 | 15 |  |
| 2010/07 | 470 | 15 |  |
| 2010/08 | 508 | 16 |  |
| 2010/09 | 349 | 12 |  |
| 2010/10 | 382 | 12 |  |
| 2010/11 | 281 | 9 |  |
| 2010/12 | 302 | 10 |  |
|
| 2011/01 | 292 | 9 |  |
| 2011/02 | 336 | 12 |  |
| 2011/03 | 349 | 11 |  |
| 2011/04 | 366 | 12 |  |
| 2011/05 | 418 | 13 |  |
| 2011/06 | 315 | 11 |  |
| 2011/07 | 401 | 13 |  |
| 2011/08 | 363 | 12 |  |
| 2011/09 | 268 | 9 |  |
| 2011/10 | 237 | 8 |  |
| 2011/11 | 226 | 8 |  |
| 2011/12 | 219 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 274 | 9 |  |
| 2012/02 | 40 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41