05/01 (Mon) | 2 |  |
05/02 (Tue) | 4 |  |
05/04 (Thu) | 5 |  |
05/06 (Sat) | 2 |  |
05/07 (Sun) | 5 |  |
05/08 (Mon) | 17 |  |
05/09 (Tue) | 4 |  |
05/10 (Wed) | 5 |  |
05/11 (Thu) | 10 |  |
05/12 (Fri) | 2 |  |
05/13 (Sat) | 1 |  |
05/14 (Sun) | 4 |  |
05/15 (Mon) | 1 |  |
05/16 (Tue) | 6 |  |
05/17 (Wed) | 7 |  |
05/18 (Thu) | 3 |  |
05/19 (Fri) | 2 |  |
05/20 (Sat) | 2 |  |
05/21 (Sun) | 5 |  |
05/22 (Mon) | 6 |  |
05/23 (Tue) | 7 |  |
05/24 (Wed) | 2 |  |
05/25 (Thu) | 5 |  |
05/26 (Fri) | 4 |  |
05/27 (Sat) | 10 |  |
05/28 (Sun) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/01 | 84 | 3 |  |
2006/02 | 553 | 20 |  |
2006/03 | 470 | 15 |  |
2006/04 | 999 | 33 |  |
2006/05 | 1,029 | 33 |  |
2006/06 | 832 | 28 |  |
2006/07 | 988 | 32 |  |
2006/08 | 847 | 27 |  |
2006/09 | 1,006 | 34 |  |
2006/10 | 818 | 26 |  |
2006/11 | 889 | 30 |  |
2006/12 | 876 | 28 |  |
|
2007/01 | 875 | 28 |  |
2007/02 | 921 | 33 |  |
2007/03 | 868 | 28 |  |
2007/04 | 634 | 21 |  |
2007/05 | 587 | 19 |  |
2007/06 | 674 | 22 |  |
2007/07 | 551 | 18 |  |
2007/08 | 519 | 17 |  |
2007/09 | 583 | 19 |  |
2007/10 | 563 | 18 |  |
2007/11 | 465 | 16 |  |
2007/12 | 392 | 13 |  |
|
2008/01 | 394 | 13 |  |
2008/02 | 377 | 13 |  |
2008/03 | 521 | 17 |  |
2008/04 | 481 | 16 |  |
2008/05 | 391 | 13 |  |
2008/06 | 459 | 15 |  |
2008/07 | 395 | 13 |  |
2008/08 | 575 | 19 |  |
2008/09 | 487 | 16 |  |
2008/10 | 312 | 10 |  |
2008/11 | 329 | 11 |  |
2008/12 | 294 | 9 |  |
|
2009/01 | 425 | 14 |  |
2009/02 | 449 | 16 |  |
2009/03 | 388 | 13 |  |
2009/04 | 384 | 13 |  |
2009/05 | 515 | 17 |  |
2009/06 | 509 | 17 |  |
2009/07 | 537 | 17 |  |
2009/08 | 429 | 14 |  |
2009/09 | 442 | 15 |  |
2009/10 | 415 | 13 |  |
2009/11 | 479 | 16 |  |
2009/12 | 387 | 12 |  |
|
2010/01 | 508 | 16 |  |
2010/02 | 495 | 18 |  |
2010/03 | 408 | 13 |  |
2010/04 | 362 | 12 |  |
2010/05 | 350 | 11 |  |
2010/06 | 455 | 15 |  |
2010/07 | 470 | 15 |  |
2010/08 | 508 | 16 |  |
2010/09 | 349 | 12 |  |
2010/10 | 382 | 12 |  |
2010/11 | 281 | 9 |  |
2010/12 | 302 | 10 |  |
|
2011/01 | 292 | 9 |  |
2011/02 | 336 | 12 |  |
2011/03 | 349 | 11 |  |
2011/04 | 366 | 12 |  |
2011/05 | 418 | 13 |  |
2011/06 | 315 | 11 |  |
2011/07 | 401 | 13 |  |
2011/08 | 363 | 12 |  |
2011/09 | 268 | 9 |  |
2011/10 | 237 | 8 |  |
2011/11 | 226 | 8 |  |
2011/12 | 219 | 7 |  |
|
2012/01 | 274 | 9 |  |
2012/02 | 267 | 9 |  |
2012/03 | 298 | 10 |  |
2012/04 | 284 | 9 |  |
2012/05 | 363 | 12 |  |
2012/06 | 316 | 11 |  |
2012/07 | 297 | 10 |  |
2012/08 | 376 | 12 |  |
2012/09 | 277 | 9 |  |
2012/10 | 248 | 8 |  |
2012/11 | 241 | 8 |  |
2012/12 | 268 | 9 |  |
|
2013/01 | 315 | 10 |  |
2013/02 | 243 | 9 |  |
2013/03 | 221 | 7 |  |
2013/04 | 246 | 8 |  |
2013/05 | 273 | 9 |  |
2013/06 | 225 | 8 |  |
2013/07 | 205 | 7 |  |
2013/08 | 212 | 7 |  |
2013/09 | 159 | 5 |  |
2013/10 | 206 | 7 |  |
2013/11 | 197 | 7 |  |
2013/12 | 270 | 9 |  |
|
2014/01 | 345 | 11 |  |
2014/02 | 303 | 11 |  |
2014/03 | 267 | 9 |  |
2014/04 | 280 | 9 |  |
2014/05 | 349 | 11 |  |
2014/06 | 309 | 10 |  |
2014/07 | 281 | 9 |  |
2014/08 | 324 | 10 |  |
2014/09 | 297 | 10 |  |
2014/10 | 374 | 12 |  |
2014/11 | 380 | 13 |  |
2014/12 | 377 | 12 |  |
|
2015/01 | 385 | 12 |  |
2015/02 | 273 | 10 |  |
2015/03 | 274 | 9 |  |
2015/04 | 291 | 10 |  |
2015/05 | 248 | 8 |  |
2015/06 | 257 | 9 |  |
2015/07 | 235 | 8 |  |
2015/08 | 262 | 8 |  |
2015/09 | 249 | 8 |  |
2015/10 | 251 | 8 |  |
2015/11 | 208 | 7 |  |
2015/12 | 184 | 6 |  |
|
2016/01 | 188 | 6 |  |
2016/02 | 154 | 5 |  |
2016/03 | 165 | 5 |  |
2016/04 | 137 | 5 |  |
2016/05 | 184 | 6 |  |
2016/06 | 192 | 6 |  |
2016/07 | 191 | 6 |  |
2016/08 | 206 | 7 |  |
2016/09 | 154 | 5 |  |
2016/10 | 131 | 4 |  |
2016/11 | 151 | 5 |  |
2016/12 | 126 | 4 |  |
|
2017/01 | 164 | 5 |  |
2017/02 | 149 | 5 |  |
2017/03 | 92 | 3 |  |
2017/06 | 373 | 12 |  |
2017/07 | 172 | 6 |  |
2017/08 | 228 | 7 |  |
2017/09 | 227 | 8 |  |
2017/10 | 197 | 6 |  |
2017/11 | 169 | 6 |  |
2017/12 | 163 | 5 |  |
|
2018/01 | 171 | 6 |  |
2018/02 | 147 | 5 |  |
2018/03 | 150 | 5 |  |
2018/04 | 156 | 5 |  |
2018/05 | 168 | 5 |  |
2018/06 | 122 | 4 |  |
2018/07 | 156 | 5 |  |
2018/08 | 128 | 4 |  |
2018/09 | 149 | 5 |  |
2018/10 | 131 | 4 |  |
2018/11 | 100 | 3 |  |
2018/12 | 130 | 4 |  |
|
2019/01 | 142 | 5 |  |
2019/02 | 125 | 4 |  |
2019/03 | 115 | 4 |  |
2019/04 | 140 | 5 |  |
2019/05 | 146 | 5 |  |
2019/06 | 128 | 4 |  |
2019/07 | 148 | 5 |  |
2019/08 | 168 | 5 |  |
2019/09 | 148 | 5 |  |
2019/10 | 140 | 5 |  |
2019/11 | 107 | 4 |  |
2019/12 | 100 | 3 |  |
|
2020/01 | 105 | 3 |  |
2020/02 | 126 | 4 |  |
2020/03 | 104 | 3 |  |
2020/04 | 77 | 3 |  |
2020/05 | 88 | 3 |  |
2020/06 | 74 | 2 |  |
2020/07 | 83 | 3 |  |
2020/08 | 101 | 3 |  |
2020/09 | 93 | 3 |  |
2020/10 | 79 | 3 |  |
2020/11 | 62 | 2 |  |
2020/12 | 91 | 3 |  |
|
2021/01 | 86 | 3 |  |
2021/02 | 116 | 4 |  |
2021/03 | 151 | 5 |  |
2021/04 | 141 | 5 |  |
2021/05 | 139 | 4 |  |
2021/06 | 127 | 4 |  |
2021/07 | 111 | 4 |  |
2021/08 | 123 | 4 |  |
2021/09 | 113 | 4 |  |
2021/10 | 76 | 2 |  |
2021/11 | 110 | 4 |  |
2021/12 | 83 | 3 |  |
|
2022/01 | 82 | 3 |  |
2022/02 | 86 | 3 |  |
2022/03 | 70 | 2 |  |
2022/04 | 96 | 3 |  |
2022/05 | 100 | 3 |  |
2022/06 | 102 | 3 |  |
2022/07 | 127 | 4 |  |
2022/08 | 127 | 4 |  |
2022/09 | 77 | 3 |  |
2022/10 | 78 | 3 |  |
2022/11 | 98 | 3 |  |
2022/12 | 100 | 3 |  |
|
2023/01 | 120 | 4 |  |
2023/02 | 120 | 4 |  |
2023/03 | 99 | 3 |  |
2023/04 | 79 | 3 |  |
2023/05 | 123 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41